Продажа щебня, песка, утилизация строительных отходов в московской области

Прайс на утилизацию строительных отходов и грунтов

Стоимость утилизации строительных грунтов и отходов Пронское: +7 (926) 524-5504

Лицензия: Л020-00113-77/00019087
объект приема на утилизацию внесен в систему АИС ОССиГ г. Москвы (КИП № 4) и в подсистему Электронный талон ОССиГ (Московская область)

Рекультивируемый карьер «Пронский» ОССиГ, перемещаемые из города Москвы Стоимость приема на утилизацию, руб./тн. (без транспортировки) вкл. НДС
Грунт сухой, не замусоренный, не загрязненный - Код ФККО 8 11 100 01 49 5 200 (двести) руб./тн
Грунт замусоренный (от 10 % до 30 % строительных отходов) 350 (триста пятьдесят) руб./ тн
Строительные отходы (по кодам ФККО согласно приложенному перечню) 650 (шестьсот пятьдесят) руб./ тн
Древесные отходы (по кодам ФККО согласно приложенному перечню) 900 (девятьсот) руб./тн

Стоимость приема на утилизацию строительных отходов и грунтов, перемещаемых из Московской области, остается без изменений.

Рекультивируемый карьер «Пронский» ОССиГ, перемещаемые из Московской области Стоимость приема на утилизацию, руб./ м3 (без транспортировки) вкл. НДС
Грунт сухой, не замусоренный, не загрязненный - код ФККО 8 11 100 01 49 5 200 (двести) руб./м3
Грунт замусоренный (от 10 % до 30 % строительных отходов) 350 (триста пятьдесят) руб./м3
Строительные отходы (по кодам ФККО согласно приложенному перечню) 500 (пятьсот) руб./м3

Перечень возможных видов отходов строительства и сноса при производстве грунта для рекультивации на объектах ООО «ТЭКА-СЕРВИС»

Код ФККО Наименование Стоимость руб./м3 (отходы из Московской области) Стоимость руб./тонна (при оформлении разрешения Департамента строительства г. Москвы)
8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами 200 200
8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме 500 650
8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 500 650
8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 500 650
8 19 100 01 49 5 отходы песка незагрязненные 500 650
8 19 100 03 21 5 отходы строительного щебня незагрязненные 500 650
8 21 101 01 21 5 лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня 500 650
8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 500 650
8 23 201 01 21 5 лом черепицы, керамики незагрязненный 500 650
4 59 110 01 51 5 лом керамических изоляторов 500 650
4 59 110 99 51 5 керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 500 650
2 00 130 01 39 5 глинистые вскрышные породы практически неопасные 200 200
2 00 130 02 39 5 суглинистые вскрышные породы практически неопасные 200 200
2 31 112 04 40 5 щебень известняковый, дoлoмитoвый некондиционный практически неопасный 500 650
8 21 101 01 21 5 лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня 500 650
8 22 301 01 21 5 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 500 650
9 12 181 01 21 5 лом шамотного кирпича незагрязненный 500 650
9 12 191 01 21 5 лом огнеупорного мертеля незагрязненный 500 650
8 30 100 01 71 5 лом дорожного полотна автомобильные дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) 500 650
3 43 100 02 20 5 бой керамики 500 650
4 57 201 02 20 5 керамзит, утративший потребительские свойства незагрязненный 500 900
3 42 410 01 21 5 отходы керамзита в кусковой форме 500 900
3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича 500 650
3 46 200 01 20 5 бой бетонных изделий 500 650
3 46 200 02 20 5 бой железобетонных изделий 500 650
3 46 420 01 42 4 отходы асбоцемента в кусковой форме 500 650
8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 500 900
8 22 401 01 21 4 отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 500 650
8 30 200 01 71 4 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 500 605
2 31 1 22 01 21 5 отходы гипса в кусковой форме 500 650
8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 500 900
4 04 140 00 51 5 тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 500 900
4 04 190 00 51 5 прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 500 900
4 04 191 00 22 5 отходы древесной шерсти (упаковочной стружки) 500 900
4 04 140 00 51 5 тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 500 900
4 04 190 00 51 5 прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 500 900
4 04 210 01 51 4 отходы фанеры и изделий из нее, незагрязненные 500 900
4 04 220 01 51 4 отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 500 900
4 04 230 01 51 4 отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 500 900
4 04 240 01 51 4 отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 500 900
4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 500 900
Карьеры ПОЛИГОНЫ УТИЛИЗАЦИИ